Precios simples. Técnicos ilimitados.
Cada plan tiene todas las funciones. Elige el tamaño que se ajuste a tu número de piscinas.
Todas las funciones en todos los planes; claves API y webhooks desde Growth
Free
- 1 automatizaciones activas
- 10 presupuestos
- Sin claves API ni webhooks
- 5 fotos por visita
- 50 correos masivos a clientes / mes
- 20 servicios nuevos por semana (app móvil)
Starter
- 10 automatizaciones activas
- 100 presupuestos
- Sin claves API ni webhooks
- 15 fotos por visita
- 500 correos masivos a clientes / mes
- Ilimitados servicios nuevos por semana (app móvil)
Growth
- 50 automatizaciones activas
- 500 presupuestos
- 10 webhooks + claves API
- 30 fotos por visita
- 2,500 correos masivos a clientes / mes
- Ilimitados servicios nuevos por semana (app móvil)
Pro
- 200 automatizaciones activas
- Ilimitados presupuestos
- 50 webhooks + claves API
- 75 fotos por visita
- 10,000 correos masivos a clientes / mes
- Ilimitados servicios nuevos por semana (app móvil)
Business
- Ilimitados automatizaciones activas
- Ilimitados presupuestos
- 100 webhooks + claves API
- 100 fotos por visita
- 25,000 correos masivos a clientes / mes
- Ilimitados servicios nuevos por semana (app móvil)
Todos los precios en USD. El pago se realiza en USD.
Siempre ilimitado en todos los planes: técnicos, clientes, plantillas, tipos de orden de trabajo, direcciones de la empresa, listas de tareas de servicio y ajustes químicos.
Enterprise
¿Más de 3.000 piscinas? Límites y precios a medida.
Compara todos los límites
Las funciones son idénticas en todos los planes; solo cambian estos límites.
| Límite | Free | Starter | Growth | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | 0 US$ | 29 US$ | 99 US$ | 199 US$ | 299 US$ |
| Facturación anual (por mes) | 0 US$ | 23 US$ | 79 US$ | 159 US$ | 239 US$ |
| Piscinas | 15 | 100 | 350 | 1200 | 3000 |
| Técnicos | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Clientes | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Automatizaciones activas | 1 | 10 | 50 | 200 | ∞ |
| Presupuestos | 10 | 100 | 500 | ∞ | ∞ |
| Webhooks + claves API | — | — | 10 | 50 | 100 |
| Fotos por visita | 5 | 15 | 30 | 75 | 100 |
| Correos masivos a clientes / mes | 50 | 500 | 2,500 | 10,000 | 25,000 |
| Servicios nuevos / semana (app móvil) | 20 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Límite | Free | Starter | Growth | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | 0 US$ | 29 US$ | 99 US$ | 199 US$ | 299 US$ |
| Facturación anual (por mes) | 0 US$ | 23 US$ | 79 US$ | 159 US$ | 239 US$ |
| Piscinas | 15 | 100 | 350 | 1200 | 3000 |
| Técnicos | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Clientes | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Automatizaciones activas | 1 | 10 | 50 | 200 | ∞ |
| Presupuestos | 10 | 100 | 500 | ∞ | ∞ |
| Webhooks + claves API | — | — | 10 | 50 | 100 |
| Fotos por visita | 5 | 15 | 30 | 75 | 100 |
| Correos masivos a clientes / mes | 50 | 500 | 2,500 | 10,000 | 25,000 |
| Servicios nuevos / semana (app móvil) | 20 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Sin % de tus ingresos.
Clorly no procesa pagos, así que no hay comisión por transacción: el precio de arriba es el precio. Exportación CSV compatible con QuickBooks Online en todos los planes.
Preguntas sobre precios
¿Algo más? support@clorly.com